Zugriff auf Eigenschaften der XRechnung.
Verfügbare Variablen als [cX.XRechnung(<Id>).X]
| .Abrechnungszeitraum | Abrechnungszeitraum als Datumsangaben für von;bis |
| .Bank | Setzt die Bankverbindung für die Rechnung: Kontoname;IBAN;BIC;Bankname;Verwendungszweck (BT-83);Mandatsreferenz (BT-89);Gläubiger-ID (BT-90) Wird die Mandatsreferenz angegeben, wird als Zahlungstyp "Einzug" gesetzt, sonst "SEPA". |
| .BestellungsNummer | Kennung der Bestellung (BT-13) |
| .HTMLExport(TPL) | Schreiben: Erstellt eine neue HTML-Datei und trägt dort die Rechnungsdaten ein. Es werden zwei HTML-Dateinamen angegeben: die erste wird als Vorlage geladen, ausgefüllt und dann unter dem zweiten Namen gespeichert. In den Vorlagen müssen passende Feldnamen oder [Feldname] enthalten sein, die dann ausgefüllt werden. Beim Lesen mit als Index angegebener Vorlage wird das Ergebnis-HTML geliefert. |
| .Käufername | Name des Rechnungsempfängers |
| .Lieferadresse | Angabe der Lieferadresse: (BT-70/71) Name;PLZ;Ort;Strasse;Land;ID |
| .Nachlass | Hier kann ein Rabatt bzw. Zuschlag definiert werden. (BT-93) Angegeben wird: Netto;Grund;IstBrutto;Steuersatz |
| .Name | Bezeichnung für die Rechnung |
| .Notizen | Hinweise zu der Rechnung (BT-22) |
| .OfficeExport | Word-, Excel-, PDF- oder HTML-Dokument je nach Vorlagentyp bzw. Zieldatei erstellen. Erstellt eine neue Datei mit dem angegebenen Dateinamen und trägt dort die Rechnungsdaten ein. Es werden zwei Dateinamen angegeben: die erste wird als Vorlage geladen, ausgefüllt und dann unter dem zweiten Namen gespeichert. In der Vorlage müssen passende Feldnamen oder [Feldname] enthalten sein, die dann ausgefüllt werden. |
| .Postenliste | Liste der Rechnungsposten als jeweils Nummer;Name;Besxchreibung;Anzahl;Nettopreis;Bruttopreis;USt-Satz;PostenNr. |
| .Rechnungsdatum | Datum der Rechnungsstellung |
| .Rechnungsnummer | Offizielle Rechnungsnummer (BT-1) |
| .Referenznummer | Interne Referenznummer zu der Rechnung (z.B. Projekt oder Kontakt) (auch Leitweg-ID BT-10) |
| .Rundungsbetrag | Betrag, um den der Gesamtbetrag der Rechnung aufgerundet wurde. |
| .Skonto | Fügt der Rechnung ein Skonto als Zahlungsbedingung hinzu. (BT-20) Angegeben wird Prozentwert;Tage. Siehe auch: .Zahlungsbedingungen |
| .SummeBrutto | Zu zahlender Gesamtbetrag der Rechnung. (BT-112) |
| .SummeNetto | Rechnungssumme netto (BT-109) |
| .Validierung(Typ) | Liefert einen Validierungsbericht. / Mit einem Index (1) wird eine eventuelle Validierungs-Fehlermeldung geliefert. |
| .Verkäufername | Name des Rechnungsstellers |
| .Version | PI-Version |
| .Vorauszahlung | Bereits gezahlter Betrag. (BT-113) |
| .Währung | Standardwährung für die Rechnung (Standard: EUR). |
| .XML(Version) | XML-Daten der XRechnung. Optional kann das Format als Index angegeben werden: 1=Version1 2=Version20 sonst Version23 |
| .Zahlungsbedingung | Fügt eine Zahlungsbedingung mit dem angegebenen Text hinzu (wie Zahlungsziel oder Skonto). (BT-20) Wird kein Text angegeben, werden die Zahlungsbedingungen gelöscht. Als Ergänzung können auch Prozentsatz und Tage als weitere Parameter angegeben werden (wie bei Skonto). |
| .Zahlungsziel | (Spätestes) Datum für die Zahlung. |
cX-Webseite: http://www.clickexe.net